Página Inicial > Notícias > Promoção sigma-aldrich
Promoção sigma-aldrich
Oferta de ProdutosSigma-Aldrich com 60% de desconto |
|||||
| Descrição | Unid. | Qtde estoque |
Validade | De (R$) | Para(R$) |
| CELITE ACID WASHED FOR TOTAL DIETARY SIGMA C8656 | 50g | 1 | 30/03/2014 | 741,00 | 296,40 |
| N-(1-NAFTIL) ETILENODIAMINA DICLORIDRATO N9125 | 100g | 3 | 42.245,00 | 253,50 | 101,40 |
| SODIO ASCORBATO (ÁCIDO L-ASCÓRBICO SÓDICO) A7631 | 1Kg | 2 | 30/03/2013 | 1.367,60 | 547,04 |
| N,N-METILENOBISACRILAMIDA ALDRICH-146072 | 100G | 1 | 04/12/2012 | 431,60 | 172,64 |
| SUCCINIC ANIDRIDO ALDRICH 239690 | 50G | 1 | 01/03/2015 | 191,10 | 76,44 |
| 2,6-DICHLORO-4-NITROANILINE ALDRICH D67820 | 100g | 1 | 07/10/2012 | 153,40 | 61,36 |
| 2,4-DIAMINOANISOLE SULFATE SALT 31639 FLUKA | 250MG | 1 | 14/08/2013 | 234,00 | 93,60 |
| ÁCIDO HIPÚRICO FLUKA 53280 | 250g | 1 | 30/10/2011 | 198,25 | 79,30 |
| 4 METHOXY-M PHENYLENEDIAMINE FLUKA OEKANAL 32831 | 100MG | 1 | 06/11/2011 | 261,30 | 104,52 |
| PERIODIC ACID ACS CRYSTALLIZED FLUKA 77310 | 25G | 1 | 28/02/2012 | 302,90 | 121,16 |
| ALBUMIN BOVINE ESSENTIALLY FATTY ACID A6003 | 1G | 1 | 14/10/2012 | 110,50 | 44,20 |
| SODIO ASCORBATO (ÁCIDO L-ASCÓRBICO SÓDICO) A7631 | 1Kg | 2 | 30/04/2013 | 785,20 | 314,08 |
| D(+)CELLOBIOSE SIGMA C7252 | 25g | 1 | 25/08/2014 | 279,50 | 111,80 |
| HEXADECYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE SIGMA C9002 | 100G | 1 | 30/10/2013 | 227,50 | 91,00 |
| 3-(2-PYRIDYL)-5 6-BIS(4-PHENYLSULFONIC SIGMA P9762 | 5G | 1 | 30/01/2012 | 746,20 | 298,48 |
| VIAL DE VIDRO C/ TAMPA C/ SEPTO DE SILICONE CAP. 27210 | UND | 46 | 30/10/2011 | 4,32 | 1,73 |
| ALUMINUM SILICATE POWDER ALDRICH 520179 | 250G | 1 | 30/06/2012 | 451,10 | 180,44 |
| D(-)-FRUCTOSE FOR MICROBIOLOGY FLUKA 47740 | 1Kg | 1 | 30/03/2011 | 663,00 | 265,20 |
| THIOSEMICARBAZIDE FLUKA 89050 | 500G | 1 | 30/06/2012 | 1.817,40 | 726,96 |
| MAGNESIUM CHLORIDE ANHYDROUS, =98% SIGMA M8266 | 100G | 1 | 26/04/2012 | 249,60 | 99,84 |
| POTÁSSIO PERSULFATO SIGMAULTRA P5592 | 100G | 1 | 30/07/2012 | 275,60 | 110,24 |
| PIRIDOXINA CLORIDRATO (VITAMINA B6) * SIGMA P9755 | 5g | 1 | 30/10/2013 | 135,20 | 54,08 |
| ACETILACETONATO DE ZIRCÔNIO (IV), 98% (338001) | 100G | 1 | 30/08/2012 | 416,49 | 333,20 |
| METHYL CINNAMATE PURUM, >= 99.0% (GC) ALDRICH (96410) | 100G | 1 | 19/07/2014 | 150,80 | 120,64 |
| ACRYLAMIDE FOR MOLECULAR BIOLOGY, =99% A9099 | 500G | 2 | 15/02/2014 | 807,30 | 645,84 |
| 9,10-DIMETHYL-1,2-BENZANTHRACENE SIGMA (D3254) | 100MG | 1 | 30/07/2012 | 172,20 | 137,76 |
| 8-HIDROXIQUINOLINE FREE BASE * SIGMA H6878 | 25G | 1 | 08/10/2012 | 158,60 | 126,88 |
| SUPELTEX® M-4 PACKED COLUMN FERRULE, 1/4 in. COL- 22478 | EMB | 1 | 30/04/2012 | 808,47 | 646,78 |






